LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUER
ed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium
-
Educação Financeira Apreenda a controlar seu orçamento pessoal
-
Planos Conheça mais sobre o plano de Previdência da RaizPrev
-
Boletim RaizPrev Apreenda a controlar seu orçamento pessoal
-
Simulador Faça a simulação de como será sua renda mensal na aposentaria
-
Relatórios e monitoramentos Confira os relatórios de Monitoramento, Enquadramento e risco
Rentabilidades dos Perfis de Investimento
Período | Super Conservador | Conservador | Moderado | Agressivo | |||||
Julho-2020 | 0,21% | 0,36% | 1,96% | 2,94% | |||||
Agosto-2020 | 0,14% | 0,09% | 0,14% | 0,21% | |||||
Setembro-2020 | 0,00% | -0,27% | -1,11% | -1,72% | |||||
Outubro-2020 | 0,14% | -0,07% | -0,26% | -0,40% | |||||
Novembro-2020 | 0,08% | 0,23% | 1,96% | 3,52% | |||||
Últimos 12 meses | 1,62% | 1,97% | 3,48% | 4,91% | |||||
Últimos 24 meses | 7,27% | 10,44% | 14,15% | 17,54% | |||||
Últimos 36 meses | 13,78% | 19,09% | 25,51% | 31,84% | |||||
MAIS INFORMAÇÕES | |||||||||
Últimas Notícias
-
04
Jun -
27
Abr -
24
Abr -
14
Abr